Kompletnú dokumentáciu , z ktorej sme čerpali údaje si môžte stiahnuť TU
(Wiezik,Werner – Formicidae 2007)
Čeľaď Formicidae obsahuje okolo 300 rodov klasifikovaných do 20 recentných podčeladí (ENGEL & GRIMALDI 2005). Doposiaľ bolo z celého sveta popísaných viac než 15957 druhov mravcov (Antweb 9/2015). V Európe sa vyskytuje viac ako 600 druhov mravcov zaradených do 8 podčeľadí (Odhad na základe Radchenko 2004).
V súčasnej dobe poznáme z Českej republiky a Slovenska približne 115 druhov mravcov z 5 podčeľadí a 30 rodov.
Robotnice mravca Lasius myops – aneb nie každý žltý Lasius je flavus
Rozdielne ochlpenie je rozoznávacím znakom mnohých druhov mravcov. Na obrázku líco robotnice Lasius sabularum
Postupne pridávame popisy k jednotlivým druhom mravcov. Neručím za absolútnu presnosť údajov , zoznam môže byť zastaraný a údaje o výskytoch či nových druhov sa mohli za uplynulý čas zmeniť.
Posledná aktualizácia zoznamu prebehla 2. júla 2012 na základe Zborníku 8. stretnutia – konferencie Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku Chaloupky (Třebíčsko) 1.–3.6.2012.
B – výskyt v Čechách (Bohemia)
M – výskyt na Morave
S – výskyt na Slovensku
PONERINAE
Rod | Druh | Popísal | Rok | Čechy | Morava | SR |
Ponera | coarctata | Latreille | 1802 | B | M | S |
Ponera | testacea | Emery | 1895 | B | M | S |
Hypoponera | cf.punctatissima | Roger | 1859 | B | M | S |
PROCERATIINAE
Rod | Druh | Popísal | Rok | Čechy | Morava | SR |
Proceratium | melinum | Roger | 1860 | M | S |
MYRMICINAE
Rod | Druh | Popísal | Rok | Čechy | Morava | SR |
Manica | rubida | Latreille | 1802 | B | M | S |
Myrmica | deplanata | Radchenko, Elmes | 2010 | B | M | S |
Myrmica | gallienii | Bondroit | 1920 | B | M | S |
Myrmica | hirsuta | Elmes | 1978 | B | S | |
Myrmica | karavajevi | Arnol´di | 1930 | B | M | |
Myrmica | lobicornis | Nylander | 1846 | B | M | S |
Myrmica | lonae | Finzi | 1926 | B | S | |
Myrmica | rubra | Linnaeus | 1758 | B | M | S |
Myrmica | ruginodis | Nylander | 1846 | B | M | S |
Myrmica | rugulosa | Nylander | 1849 | B | M | S |
Myrmica | sabuleti | Meinert | 1861 | B | M | S |
Myrmica | scabrinodis | Nylander | 1846 | B | M | S |
Myrmica | schencki | Vierieck | 1903 | B | M | S |
Myrmica | slovaca | Sadil | 1952 | B | M | S |
Myrmica | specioides | Bondroit | 1918 | B | M | S |
Myrmica | sulcinodis | Nylander | 1846 | B | M | S |
Myrmica | vandeli | Bondroit | 1920 | B | S | |
Stenamma | debile | Förster | 1850 | B | M | S |
Aphaenogaster | subterranea | Latreille | 1798 | B | M | S |
Messor | cf. structor | Latreille | 1798 | M | S | |
Myrmecina | graminicola | Latreille | 1802 | B | M | S |
Monomorium | pharaonis | Linnaeus | 1758 | B | M | S |
Solenopsis | fugax | Latreille | 1798 | B | M | S |
Formicoxenus | nitidulus | Nylander | 1846 | B | M | S |
Harpagoxenus | sublaevis | Nylander | 1849 | B | M | S |
Leptothorax | acervorum | Fabricius | 1793 | B | M | S |
Leptothorax | gredleri | Mayr | 1855 | B | M | S |
Leptothorax | muscorum | Nylander | 1846 | B | M | S |
Temnothorax | affinis | Mayr | 1855 | B | M | S |
Temnothorax | albipennis | Curtis | 1854 | S | ||
Temnothorax | clypeatus | Mayr | 1853 | M | S | |
Temnothorax | corticalis | Schenck | 1852 | B | M | S |
Temnothorax | crassispinus | Karavaiev | 1926 | B | M | S |
Temnothorax | interruptus | Schenck | 1852 | B | M | S |
Temnothorax | jailensis | Arnol´di | 1977 | M | S | |
Temnothorax | nadigi | Kutter | 1925 | S | ||
Temnothorax | nigriceps | Mayr | 1855 | B | M | S |
Temnothorax | parvulus | Schenck | 1852 | B | M | S |
Temnothorax | saxonicus | Seifert | 1995 | B | M | S |
Temnothorax | tuberum | Fabricius | 1775 | B | M | S |
Temnothorax | unifasciatus | Latreille | 1798 | B | M | S |
Myrmoxenus | ravauxi | André | 1896 | B | M | S |
Anergates | atratalus | Schenck | 1852 | B | M | S |
Tetramorium | caespitum | Linnaeus | 1758 | B | M | S |
Tetramorium | ferox | Ruzsky | 1903 | M | S | |
Tetramorium | hungaricum | Röszler | 1935 | M | S | |
Tetramorium | impurum | Förster | 1850 | B | M | S |
Tetramorium | moravicum | Kratochvíl | 1941 | B | M | S |
Tetramorium | sp. E | M | ||||
Strongylognathus | kratochvili | Šilhavý | 1937 | M | S | |
Strongylognathus | testaceus | Schenck | 1852 | B | M | S |
DOLICHODERINAE
Rod | Druh | Popísal | Rok | Čechy | Morava | SR |
Dolichoderus | quadripunctatus | Linnaeus | 1771 | B | M | S |
Liometopum | microcephalum | Panzer | 1798 | M | S | |
Bothriomyrmex | gibbus | Soudek | 1925 | M | S | |
Bothriomyrmex | corsicus mohelensis | Novák | 1941 | M | ||
Tapinoma | ambiguum | Emery | 1925 | B | M | S |
Tapinoma | erraticum | Latreille | 1798 | B | M | S |
FORMICINAE
Rod | Druh | Popísal | Rok | Čechy | Morava | SR |
Plagiolepis | ampeloni | Faber | 1969 | S | ||
Plagiolepis | pygmaea | Latreille | 1798 | B | M | S |
Plagiolepis | vindobonensis | Lomnicki | 1925 | M | S | |
Plagiolepis | xene | Stärcke | 1936 | M | S | |
Prenolepis | nitens | Mayr | 1853 | S | ||
Lasius (sub. Austrolasius) | reginae | Faber | 1967 | B | M | S |
Lasius (sub. Cautolasius) | flavus | Fabricius | 1782 | B | M | S |
Lasius (sub. Cautolasius) | myops | Forel | 1894 | B | M | S |
Lasius (sub. Dendrolasius) | fuliginosus | Latreille | 1798 | B | M | S |
Lasius (sub. Chthonolasius) | balcanicus | Seifert | 1988 | S | ||
Lasius (sub. Chthonolasius) | bicornis | Förster | 1850 | B | M | S |
Lasius (sub. Chthonolasius) | carniolicus | Mayr | 1861 | B | ||
Lasius (sub. Chthonolasius) | citrinus | Emery | 1922 | M | S | |
Lasius (sub. Chthonolasius) | distinguendus | Emery | 1916 | M | S | |
Lasius (sub. Chthonolasius) | jensi | Seifert | 1982 | B | M | S |
Lasius (sub. Chthonolasius) | meridionalis | Bondroit | 1920 | B | M | S |
Lasius (sub. Chthonolasius) | mixtus | Nylander | 1846 | B | M | S |
Lasius (sub. Chthonolasius) | nitidigaster | Seifert | 1996 | M | S | |
Lasius (sub. Chthonolasius) | sabularum | Bondroit | 1918 | B | M | |
Lasius (sub. Chthonolasius) | umbratus | Nylander | 1846 | B | M | S |
Lasius | alienus | Förster | 1850 | B | M | S |
Lasius | austriacus | Schlick-Steiner , Steiner | 2003 | M | ||
Lasius | brunneus | Latreille | 1798 | B | M | S |
Lasius | emarginatus | Olivier | 1792 | B | M | S |
Lasius | niger | Linnaeus | 1758 | B | M | S |
Lasius | paralienus | Seifert | 1992 | B | M | S |
Lasius | platythorax | Seifert | 1991 | B | M | S |
Lasius | psammophilus | Seifert | 1992 | B | M | S |
Camponotus | herculeanus | Linnaeus | 1758 | B | M | S |
Camponotus | ligniperdus | Latreille | 1802 | B | M | S |
Camponotus | vagus | Scopoli | 1763 | M | S | |
Camponotus (sub. Colobopsis) | truncatus | Spinola | 1808 | B | M | S |
Camponotus (sub. Myrmentoma) | fallax | Nylander | 1856 | B | M | S |
Camponotus (sub. Myrmentoma) | piceus | Leach | 1825 | M | S | |
Camponotus (sub. Tanaemyrmex) | aethiops | Latreille | 1798 | B | M | S |
Cataglyphis | aenescens | Nylander | 1849 | S | ||
Cataglyphis | nodus | Brullé | 1833 | S | ||
Formica | aquilonia | Yarrow | 1955 | B | ||
Formica | cinerea | Mayr | 1853 | B | M | S |
Formica | clara | Forel | 1886 | B | M | S |
Formica | cunicularia | Latreille | 1798 | B | M | S |
Formica | exsecta | Nylander | 1846 | B | M | S |
Formica | foreli | Bondroit | 1918 | M | S | |
Formica | fusca | Linnaeus | 1758 | B | M | S |
Formica | gagates | Latreille | 1798 | M | S | |
Formica | lemani | Bondroit | 1917 | B | M | S |
Formica | lugubris | Zetterstedt | 1838 | B | M | |
Formica | picea | Nylander | 1846 | B | M | |
Formica | polyctena | Förster | 1850 | B | M | S |
Formica | pratensis | Retzius | 1783 | B | M | S |
Formica | pressilabris | Nylander | 1846 | M | S | |
Formica | rufa | Linnaeus | 1761 | B | M | S |
Formica | rufibarbis | Fabricius | 1793 | B | M | S |
Formica | sanguinea | Latreille | 1798 | B | M | S |
Formica | truncorum | Fabricius | 1804 | B | M | S |
Polyergus | rufescens | Latreille | 1798 | B | M | S |
Literatúra
BEZDĚČKA P. BEZDĚČKOVÁ K. 2010: The first record of Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic (První nález Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) v České republice). – Klapalekiana 45: 177–179.
PECH P. 2008: Faunistic Records from the Czech Republic – 249. Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana 44: 73.
PECH P. 2010a: Změny v seznamu mravenců českých zemí od posledního check-listu a poznámky k některým dalším zajímavým druhům. P. 13. In: Dvořák L. & Straka J. (eds), Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 6. setkání, sborník z konference, Mikulov, 17.–19. června 2010, 21 pp.
PECH P. 2010b: Faunistic Records from the Czech Republic –298. Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana, 46: 202.
PECH P. 2010c: Dva nálezy mravence Lasius myops (Hymanuptara: [sic!] Formicidae) a potvrzení výskytu tohoto druhu v České republice. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 50: 163–164.
PECH P. WERNER P. 2008: Faunistic record from the Czech Republic – 250, Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana, 44: 74.
RADCHENKO A. G. ELMES G. W. 2010: Myrmica ants (Hymenptera: Formicidae) on the Old World (Fauna Mundi, vol. 3). – Natura optima dux Foundation, Warszava, 789 pp.
SEIFERT B. 2012: Clarifying naming and identification of the outdoor species of the ant genus Tapinoma Förster, 1850 (Hymenoptera: Formicidae) in Europe north of the Mediterranean region with description of a new species. – Myrmecological News 16: 139–147.
ŠILHAVÝ V. 1937: Můžeme pokládati mravence Lasius flavus var. flavo-myops za samostat-nou systematickou jednotku? – Acta Societatis Entomologicae Čechosloveniae 34: 59–61.
VODKA Š., PECH P. ČÍŽEK L. 2010: Faunistic Records from the Czech Republic – 305: Hymenoptera: Formicidae. – Klapalekiana, 46: 237–238.
WERNER P. & WIEZIK M. 2007: Vespoidea: Formicidae (mravencovití). – Pp. 133–164. In: Bogusch P., Straka J. & Kment P. (eds.), Annotated checklist of the Aculeata (Hyme-noptera) of the Czech Republic and Slovakia. (Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Supplementum 11: 1–300.